Anwesend 2020 Unten „Bearbeiten“ Button; Änderungen Speichern drücken + AUFFRISCHEN !!!!!
Name | Sa. | So. | Sa. | So. | Sa. | Fr-Sa | So. | So. | So. | Sa | Sa. | So. | So. | So. | Sa. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.Jan | 28. Feb | 28.März | 19.April | 25.April | 1./2.Mai | 10.Mai | 24.Mai | 31.Mai | 13.Juni | 18.Juli | 19.Juli | 06.Sep | 11.Oktober | 24.Oktober | ||
Essen | Forum GZ | Konzert | Plärrer | Konzert | Simon Meurs | BZM | Munding | Pfingstfest | Musikprob | Amphitheater | Amphitheater | Plärrer | Konzert | Jubiläum | ||
Günzburg | Reicholzried | Augsburg | Kimratshofen | 5374 BG Schaijk, Nederland | Gabelbach | Krumbach | Steinhausen | Pfullendorf | Mindelzell | Mindelzell | Augsburg | Forum MN | Stadtsaal Kru | |||
fest | fest | abgesagt | abgesagt | abgesagt | abgesagt | abgesagt | fest | fest | fest | fest | fest | offen | fest | fest | ||
18.00 | 18-21 | 20 -23 | 10-16 | 20-23 | 18-22 | 19-23 | 18-20 | 20-23.30 | ??? | 20 Uhr | 20 Uhr | 11-16 | 18 Uhr | |||
Mueller | Toni | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Scheppach | Alexandra | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Schiefele | Melanie | 2 | X | X | X | X | X | nein | X | X | ||||||
Dopfer | Simon | 2 | X | X | X | Nein | X | offen | von Spielzeit abhängig | X | X | X | X | X | ||
Peter | Thomas | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | |
Rutz | Jürgen | 2 | X | Joh. Mimmler | X | X | ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mimler | Ralph | 2 | ||||||||||||||
Ramminger | Philipp | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Marx | Jürgen | 1 | x | x | x | x | x | x | x | nein | nein | nein | x | x | x | x |
Schwarz | Sebastian | 2 | X | X | X | nein | nein | X | X | X | ? | nein | X | X | ? | nein |
Knipfer | Karl | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Remmele | Robert | 2 | x | nein | x | x | nein | ? | ? | nein | ? | ? | x | ? | x | nein |
Schiller | Anton | 2 | X | X | X | X | X | X | X | nein | X | X | X | X | X | X |
Harzenetter | Herbert | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Glogger | Ulrich | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schamper | Martin | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schwarz | Günter | 2 | X | X | X | X | X | X | X | Richard | Richard | X | X | X | X | X |
Klotz | Philipp | 1 | X | X | ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Heinle | Hermann | 1 | X | X | Ronja | X | X | X | X | Ronja | X | X | X | X | X | X |
Sauter | Moritz | 2 | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mussack | Walter | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Allstaetter | Wolfgang | 1 | ||||||||||||||
Jörg | Alexandra | 2 | x | X | X | |||||||||||
Müller | Kathrin | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Mischer | Studio | HM | ||||||||||||||
____ |